Kalkulace stočného pro objekty bez městského vodovodu
Kalkulace stočného pro objekty bez městského vodovodu
Výše stočného se stanovuje podle ročních směrných čísel spotřeby vody, schválených provozovatelem pro jednotlivé kategorie objektů a jejich vybavení.
Objekty k trvalému bydlení (rodinné domy)
| m3/osoba/rok | Vybavení objektu |
|---|---|
| 32,0 | výtoky, WC a koupelna s centrálním ohřevem teplé vody (bojler) |
| 28,0 | výtoky, WC a koupelna s plynovým nebo elektrickým průtokovým ohřívačem |
| 26,0 | výtoky, WC a koupelna s kamny na pevná paliva |
| 24,0 | výtoky, WC bez koupelny nebo sprchového koutu |
| 18,0 | pouze výtoky |
Rekreační objekty (chaty a chalupy)
| m3/osoba/rok | Vybavení objektu |
|---|---|
| 22,0 | výtoky, WC a koupelna s plynovým nebo elektrickým průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem |
| 20,0 | výtoky, WC a koupelna s kamny na pevná paliva |
| 18,0 | výtoky a WC bez koupelny nebo sprchového koutu |
| 13,0 | pouze výtoky |
Poznámka: Do příslušné kategorie se objekt zařazuje podle jeho vybavení. Výpočet stočného se provádí podle počtu osob odvádějících odpadní vody do veřejné kanalizace.